Die wichtigsten Daten & Fakten
| Königreich Hannesland | |
|
  |
|
| Amtssprache | übliches Kauderwelsch |
| Regierungssitz | Schweinfurt |
| Staatsform | absolutes Königreich |
| Regierungsform | absolut(e) lustige Monarchie |
| Staatsoberhaupt | Seine Majestät König Hannes der Erste und das Letzte auf der 6. von und zu Bayreuth |
| Wappentier | Nellie the elephant |
| Fläche | äußerst flexibel; auf jeden Fall km2 |
| Einwohnerzahl | mal mehr, mal weniger |
| Bevölkerungsdichte | mindestens 1,5 AtÜ |
| BIP | beschissen |
| Gründung des hannesländischen Nationalstaates | 28.05.2004 |
| Nationalhymne | "Nie wieder Alkohol" |
| Nationalfeiertag | 20.02.1980 |
| Währung | 1 Cappuccino = 100 eh viel zu wenig |
| Zeitzone | wir ham doch keine Zeit |
| Kfz-Nationalitätszeichen | HL |
| Olympiakürzel | HALA |
| Vorwahl | 0163, aber wer hat heute noch die Wahl? |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z
